產(chǎn)品分類 PRODUCT
文章詳情
家用空調(diào)產(chǎn)品顯示保護(hù)代碼表
日期:2025-10-29 04:50
瀏覽次數(shù):4197
摘要:
| 家用空調(diào)產(chǎn)品顯示保護(hù)代碼表 | ||||
| 顯示保護(hù)定義 | 顯示代碼 | 內(nèi)機(jī)/指示燈顯示 | ||
| 系統(tǒng)高壓保護(hù) | E1 | 運(yùn)行指示燈 | 滅3秒閃爍1次 | 指示燈閃爍時(shí)亮0.5秒滅0.5秒 |
| 室內(nèi)側(cè)防凍結(jié)保護(hù) | E2 | 滅3秒閃爍2次 | ||
| 系統(tǒng)低壓保護(hù) | E3 | 滅3秒閃爍3次 | ||
| 壓縮機(jī)排氣保護(hù) | E4 | 滅3秒閃爍4次 | ||
| 低電壓過(guò)電流保護(hù) | E5 | 滅3秒閃爍5次 | ||
| 通訊故障 | E6 | 滅3秒閃爍6次 | ||
| 模式?jīng)_突 | E7 | 滅3秒閃爍7次 | ||
| 防高溫保護(hù) | E8 | 滅3秒閃爍8次 | ||
| 防冷風(fēng)保護(hù) | E9 | 滅3秒閃爍9次 | ||
| 整機(jī)交流電壓下降降頻 | E0 | 滅3秒閃爍10次 | ||
| 無(wú)室內(nèi)機(jī)電機(jī)反饋 | H6 | 滅3秒閃爍11次 | ||
| 故障電弧保護(hù) | C1 | 滅3秒閃爍12次 | ||
| 漏電保護(hù) | C2 | 滅3秒閃爍13次 | ||
| 錯(cuò)接線保護(hù) | C3 | 滅3秒閃爍14次 | ||
| C4 | ||||
| 跳線帽故障保護(hù) | C5 | 滅3秒閃爍15次 | ||
| 無(wú)地線 | C6 | 滅3秒閃爍16次 | ||
| 系統(tǒng)缺氟或堵塞保護(hù) | F0 | 制冷指示燈 | 滅3秒閃爍10次 | |
| 室內(nèi)環(huán)境感溫包開(kāi),短路 | F1 | 滅3秒閃爍1次 | ||
| 室內(nèi)蒸發(fā)器感溫包開(kāi),短路 | F2 | 滅3秒閃爍2次 | ||
| 室外環(huán)境感溫包開(kāi),短路 | F3 | 滅3秒閃爍3次 | ||
| 室外冷凝器感溫包開(kāi),短路 | F4 | 滅3秒閃爍4次 | ||
| 室外排氣感溫包開(kāi),短路 | F5 | 滅3秒閃爍5次 | ||
| 制冷過(guò)負(fù)荷降頻 | F6 | 滅3秒閃爍6次 | ||
| 制冷回油 | F7 | 滅3秒閃爍7次 | ||
| 電流過(guò)大降頻 | F8 | 滅3秒閃爍8次 | ||
| 排氣過(guò)高降頻 | F9 | 滅3秒閃爍9次 | ||
| 整機(jī)電流檢測(cè)故障 | U5 | 滅3秒閃爍13次 | ||
| 四通閥換向異常 | U7 | 滅3秒閃爍20次 | ||
| 直流輸入電壓過(guò)低 | PL | 滅3秒閃爍21次 | ||
| 直流輸入電壓過(guò)高 | PH | 滅3秒閃爍11次 | ||
| 化霜 | H1 | 制熱指示燈 | 滅3秒閃爍1次 | |
| 靜電除塵保護(hù) | H2 | 滅3秒閃爍2次 | ||
| 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) | H3 | 滅3秒閃爍3次 | ||
| 系統(tǒng)異常 | H4 | 滅3秒閃爍4次 | ||
| 模塊保護(hù) | H5 | 滅3秒閃爍5次 | ||
| 同步失?。▔嚎s機(jī)失步故障) | H7 | 滅3秒閃爍7次 | ||
| 水滿保護(hù) | H8 | 滅3秒閃爍8次 | ||
| 電加熱管故障 | H9 | 滅3秒閃爍9次 | ||
| 制熱防高溫降頻 | H0 | 滅3秒閃爍10次 | ||
| PFC保護(hù) | HC | 滅3秒閃爍6次 | ||
| 壓縮機(jī)退磁保護(hù) | HE | 滅3秒閃爍14次 | ||
| 直流輸入電壓過(guò)低 | PL | 滅3秒閃爍21次 | ||
| 散熱器感溫包故障 | P7 | 滅3秒閃爍18次 | ||
| 散熱片溫度過(guò)高 | P8 | 滅3秒閃爍19次 | ||
| 啟動(dòng)失敗 | LC | 滅3秒閃爍11次 | ||
| 壓縮機(jī)相電流檢測(cè)電路故障 | U1 | 滅3秒閃爍13次 | ||
| 存儲(chǔ)芯片故障/室內(nèi)PCB板故障 | EE | 滅3秒閃爍15次 | ||
| 過(guò)零異常 | UF | 制熱和制冷指示燈同時(shí)閃7次 | ||
| 無(wú)室外電機(jī)反饋 | UH | 制熱和制冷指示燈同時(shí)閃8次 | ||
| 排氣感溫包脫落 | UL | 制熱和制冷指示燈同時(shí)閃9次 | ||
| 室外電器盒溫度過(guò)高 | UP | 制熱和制冷指示燈同時(shí)閃10次 | ||
| 直流過(guò)電流 | UU | 制熱和制冷指示燈同時(shí)閃11次 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定錯(cuò)誤內(nèi)外搭配異常 | UA | 制熱和制冷指示燈同時(shí)閃12次 | ||
| 管溫過(guò)高降頻 | FA | |||
| 防凍結(jié)降頻 | FH | |||
| 滑動(dòng)門(mén)故障 | FC | |||
| 過(guò)載感溫包故障 | FE | |||
| 收氟模式 | F0 | |||
| 二氧化碳檢測(cè)故障 | FP | |||
| 室內(nèi)風(fēng)機(jī)堵轉(zhuǎn) | H6 | |||
| 二氧化碳檢測(cè)濃度過(guò)高報(bào)警 | CD | |||
| 水箱水位開(kāi)關(guān)故障 | L2 | |||
| 缺相保護(hù) | LD | |||
| 壓機(jī)堵轉(zhuǎn) | LE | |||
| 室內(nèi)外機(jī)不匹配 | LP | |||
| 防凍結(jié) | DF | |||
| 防冷風(fēng) | CP | |||
| 防高溫 | HP | |||
| 錯(cuò)誤操作或無(wú)效操作 | EC | |||



